Cấu hình | Chi tiết linh kiện | Số lượng | Thành tiền VNĐ |
6 TRUNG KẾ | |||
6-2-16 | 1 | 8.095.000 | |
6-2-24 | 1 | 10.145.000 | |
1 | |||
6-2-32 | 1 | 11.195.000 | |
1 | |||
6-2-40 | 1 | 18.663.000 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
6-2-48 | 1 | 19.713.000 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
6-2-56 | 1 | 21.763.000 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
6-2-64 | 1 | 22.818.000 | |
1 | |||
1 | |||
2 | |||
6-2-72 | 1 | 29.613.000 | |
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
6-2-80 | 1 | 30.663.000 | |
2 | |||
1 | |||
2 | |||
6-2-88 | 1 | 32.713.000 | |
2 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
6-2-96 | 1 | 33.763.000 | |
2 | |||
1 | |||
3 | |||
6-2-104 | 1 | 40.563.000 | |
3 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
6-2-112 | 1 | 41.613.000 | |
3 | |||
1 | |||
3 | |||
6-2-120 | 1 | 43.663.000 | |
3 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
6-2-128 | 1 | 44.713.000 | |
3 | |||
1 | |||
4 | |||
12 TRUNG KẾ | |||
12-2-24 | 1 | 12.593.000 | |
1 | |||
1 | |||
12-2-32 | 1 | 13.643.000 | |
1 | |||
4 | |||
12-2-40 | 1 | 21.111.000 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
12-2-48 | 1 | 22.161.000 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
12-2-56 | 1 | 24.211.000 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
12-2-64 | 1 | 25.261.000 | |
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
12-2-72 | 1 | 32.061.000 | |
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
12-2-80 | 1 | 33.111.000 | |
2 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
12-2-88 | 1 | 35.161.000 | |
2 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
12-2-96 | 1 | 36.211.000 | |
2 | |||
1 | |||
1 | |||
3 | |||
12-2-104 | 1 | 43.011.000 | |
3 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
12-2-112 | 1 | 44.061.000 | |
3 | |||
1 | |||
1 | |||
3 | |||
12-2-120 | 1 | 46.111.000 | |
3 | |||
1 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
12-2-128 | 1 | 47.161.000 | |
3 | |||
1 | |||
1 | |||
4 | |||
18 TRUNG KẾ | |||
18-2-40 | 1 | 23.559.000 | |
1 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
18-2-48 | 1 | 24.609.000 | |
1 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
18-2-56 | 1 | 26.659.000 | |
1 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
18-2-64 | 1 | 27.709.000 | |
1 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
18-2-72 | 1 | 34.509.000 | |
2 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
18-2-80 | 1 | 35.559.000 | |
2 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
18-2-88 | 1 | 37.609.000 | |
2 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
18-2-96 | 1 | 38.659.000 | |
2 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
18-2-104 | 1 | 45.459.000 | |
3 | |||
1 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
18-2-112 | 1 | 46.509.000 | |
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
18-2-120 | 1 | 48.559.000 | |
3 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
18-2-128 | 1 | 49.609.000 | |
3 | |||
1 | |||
2 | |||
4 | |||
24 TRUNG KẾ | |||
24-2-40 | 1 | 26.007.000 | |
1 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
24-2-48 | 1 | 27.057.000 | |
1 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
24-2-56 | 1 | 29.107.000 | |
1 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
1 | |||
24-2-64 | 1 | 30.157.000 | |
1 | |||
1 | |||
3 | |||
2 | |||
24-2-72 | 1 | 36.957.000 | |
2 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
1 | |||
24-2-80 | 1 | 38.007.000 | |
2 | |||
1 | |||
3 | |||
2 | |||
24-2-88 | 1 | 40.057.000 | |
2 | |||
1 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
24-2-96 | 1 | 41.107.000 | |
2 | |||
1 | |||
3 | |||
3 | |||
24-2-104 | 1 | 47.907.000 | |
3 | |||
1 | |||
3 | |||
2 | |||
1 | |||
24-2-112 | 1 | 48.957.000 | |
3 | |||
1 | |||
3 | |||
3 | |||
24-2-120 | 1 | 51.007.000 | |
3 | |||
1 | |||
3 | |||
3 | |||
1 | |||
24-2-128 | 1 | 52.057.000 | |
3 | |||
1 | |||
3 | |||
4 | |||
30 TRUNG KẾ | |||
30-2-56 | 1 | 36.305.000 | |
2 | |||
1 | |||
4 | |||
1 | |||
30-2-64 | 1 | 37.355.000 | |
2 | |||
1 | |||
4 | |||
1 | |||
30-2-72 | 1 | 39.405.000 | |
2 | |||
1 | |||
4 | |||
1 | |||
1 | |||
30-2-80 | 1 | 40.455.000 | |
2 | |||
1 | |||
4 | |||
2 | |||
30-2-88 | 1 | 42.505.000 | |
2 | |||
1 | |||
4 | |||
2 | |||
1 | |||
30-2-96 | 1 | 43.555.000 | |
2 | |||
1 | |||
4 | |||
3 | |||
30-2-104 | 1 | 50.355.000 | |
3 | |||
1 | |||
4 | |||
2 | |||
1 | |||
30-2-112 | 1 | 51.405.000 | |
3 | |||
1 | |||
4 | |||
3 | |||
30-2-120 | 1 | 53.455.000 | |
3 | |||
1 | |||
4 | |||
3 | |||
1 | |||
30-2-128 | 1 | 54.505.000 | |
3 | |||
1 | |||
4 | |||
4 | |||
36 TRUNG KẾ | |||
36-2-72 | 1 | 46.603.000 | |
3 | |||
1 | |||
5 | |||
1 | |||
36-2-80 | 1 | 47.653.000 | |
3 | |||
1 | |||
5 | |||
1 | |||
36-2-88 | 1 | 49.703.000 | |
3 | |||
1 | |||
5 | |||
1 | |||
1 | |||
36-2-96 | 1 | 50.753.000 | |
3 | |||
1 | |||
5 | |||
2 | |||
36-2-104 | 1 | 52.803.000 | |
3 | |||
1 | |||
5 | |||
2 | |||
1 | |||
36-2-112 | 1 | 53.853.000 | |
3 | |||
1 | |||
5 | |||
3 | |||
36-2-120 | 1 | 55.903.000 | |
3 | |||
1 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
36-2-128 | 1 | 56.953.000 | |
3 | |||
1 | |||
5 | |||
4 | |||
42 TRUNG KẾ | |||
42-2-72 | 1 | 49.051.000 | |
3 | |||
1 | |||
6 | |||
1 | |||
42-2-80 | 1 | 50.101.000 | |
3 | |||
1 | |||
6 | |||
1 | |||
42-2-88 | 1 | 52.151.000 | |
3 | |||
1 | |||
6 | |||
1 | |||
1 | |||
42-2-96 | 1 | 53.201.000 | |
3 | |||
1 | |||
6 | |||
2 | |||
42-2-104 | 1 | 55.251.000 | |
3 | |||
1 | |||
6 | |||
2 | |||
1 | |||
42-2-112 | 1 | 56.301.000 | |
3 | |||
1 | |||
6 | |||
3 | |||
42-2-120 | 1 | 58.351.000 | |
3 | |||
1 | |||
6 | |||
3 | |||
1 | |||
42-2-128 | 1 | 59.401.000 | |
3 | |||
1 | |||
6 | |||
4 | |||
48 TRUNG KẾ | |||
48-2-72 | 1 | 51.499.000 | |
3 | |||
1 | |||
7 | |||
1 | |||
48-2-80 | 1 | 52.549.000 | |
3 | |||
1 | |||
7 | |||
1 | |||
48-2-88 | 1 | 54.599.000 | |
3 | |||
1 | |||
7 | |||
1 | |||
1 | |||
48-2-96 | 1 | 55.649.000 | |
3 | |||
1 | |||
7 | |||
2 | |||
48-2-104 | 1 | 57.699.000 | |
3 | |||
1 | |||
7 | |||
2 | |||
1 | |||
48-2-112 | 1 | 58.749.000 | |
3 | |||
1 | |||
7 | |||
3 | |||
48-2-120 | 1 | 60.799.000 | |
3 | |||
1 | |||
7 | |||
3 | |||
1 | |||
48-2-128 | 1 | 61.849.000 | |
3 | |||
1 | |||
7 | |||
4 |
tổng đài điện thoại, tổng đài điện thoại Panasonic, tong dai dien thoai, cài đặt tổng đài điện thoại, sửa chữa tổng đài điện thoại, lắp đặt tổng đài điện thoại
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc