Máy đo công suất quang TL-560 được thiết kế đo thu công suất quang và tích hợp chức năng phát laser (phát ánh sáng đỏ). Cổng đo thu suy hao công suất quang và cổng phát ánh sáng đỏ có thể được sử dụng đồng thời, cũng có thể được sử dụng độc lập. Máy đo công suất quang TL-560 có 6 bước sóng hiệu chuẩn 850nm,1300nm,1310nm,1490nm, 1550nm, 1625nm đo công suất quang. Phát ánh sáng đỏ sử dụng bước sóng 650nm nhìn thấy laser màu đỏ nguồn ánh sáng cung cấp kết quả đầu ra cho sợi singlemode hoặc Multimode. Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tiêu thụ điện năng thấp.
- Xuất xứ: China
vienthongae |
093.538.1232 |
aetel@aetel.vn |
99/98 Thái Hà, Đống Đa, HN |
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Máy đo công suất quang TL 560 |
Phạm vi đo lường dBm | Loại A:-70 ~ + 10 ( cho viễn thông sử dụng) |
Phạm vi đo lường dBm | Loại C:-50 ~ +26 ( cho đài phát thanh và truyền hình sử dụng) |
Bước Sóng hoạt động | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm Tùy Chọn |
Kiểu sợi quang | 9/125um sợi SM hoặc sợi MM |
Kết Nối quang học Loại | FC, SC (ST LC tùy chọn) |
Kiểu máy đo | InGaAs |
Công suất phát lớn nhất của laser | ≥60mW |
Độ Phân Giải màn hình | dB |
Độ chính xác | < ± 3% (-10dBm, 22) |
Bước sóng phát ánh sáng đỏ VFL | 650nm |
Công Suất đầu ra của VFL | 1-5 MW/10/20/30/50MW tùy chọn |
Nguồn điện cung cấp | Pin 2 cái AA 4.5 V |
Thời gian Pin hoạt động liên tục | ≥120 giờ |
Nhiệt Độ làm việc | -5~60℃ |
Nhiệt Độ bảo quản | -10~60℃ |
Độ ẩm | 0~85% |
Kích thước | 158*82*29 mm |
Trọng lượng (g) | 180 |
Ý kiến bạn đọc