Đồng hồ đo điện trở Noble 4000-P2: Màn hình biểu tượng đơn vị; Khả năng chống nhiễu mạnh; Tắt nguồn sau khi dừng sử dụng 15 phút; Có chức năng bảo vệ, thiết kế mạch chống điện áp cao; Thiết kế cửa pin mở, dễ dàng thay pinGiá bán: 220.000 VND
Đồng hồ đo điện trở Noble 4000-P2: Màn hình biểu tượng đơn vị; Khả năng chống nhiễu mạnh; Tắt nguồn sau khi dừng sử dụng 15 phút; Có chức năng bảo vệ, thiết kế mạch chống điện áp cao; Thiết kế cửa pin mở, dễ dàng thay pin
- Hãng sản xuất: Noble
|
vienthongae |
093.538.1232 |
aetel@aetel.vn |
99/98 Thái Hà, Đống Đa, HN |
| Chức năng cơ bản | Phạm vi | Độ chính xác cơ bản | |
| Điện áp DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+4) | |
| Điện áp AC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+6) | |
| Dải điện trở | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
| Tụ điện | 40nF/400nF/4uF/200uF | ±(3.5%+8) | |
| Tần suất | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+4) | |
| Tính năng đặc biệt | VC921 | ||
| Kiểm tra Diode | √ | ||
| Báo thức bật - tắt | √ | ||
| Màn hình điện áp thấp | √ | ||
| Lưu trữ dữ liệu | √ | ||
| Chu kỳ tần số / nhiệm vụ | √ | ||
| Hiển thị biểu tượng đơn vị | √ | ||
| Bảo vệ chống sước | √ | ||
| Trở kháng đầu vào | 10MΩ | ||
| Tần số lấy mẫu | 3 lần/s | ||
| Đáp ứng tần số AC | (40-400)Hz | ||
| Phương thức hoạt động | Phạm vi tự động | ||
| Hiển thị tối đa | 3999 | ||
| Điện nguồn | 3V(1.5V×2) | ||
| Màu sắc | Xám | ||
| trọng lượng | 127g(cả pin) | ||
| Kích thước | 117×80×19mm | ||
| Phụ kiện | Bút thử, pin, hướng dẫn | ||

Ý kiến bạn đọc